№ пп | Наименование организации заказчика | Дата поставки | Назначение оборудования | Производительность,
Мощность |
1 | Новочеркасский электродный завод, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Алюминиевая | 2013
2015 |
Обеспечение технологического процесса ГВС | ИП-400(80 кВт)
ИП-200(40 кВт) |
2 | Ростовский подшипниковый завод 10ГПЗ г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова 1 | 2015 | Подогрев гальванических ванн | Ип-400(80 кВт) |
3 | ООО «Зооветснаб», Московская обл., п. Молоково
(495)7763446 |
2014
2015 |
Производство комбикорма | ИП-200(40 кВт)
ИП-300(60 кВт) |
4 | Винзавод «Надежда» респ. Крым | 2015 | Пропарка бочек, купаж | ИП-200(40 кВт) |
5 | Винзавод г. Георгиевск, Ставропольский край | 2015 | Переработка сырья | ИП-200(40 кВт) |
7 | Российская зерновая компания г. Волгоград | 2014 | Производство комбикорма гранулированного | ИП-500 (100 кВт) |
8 | ООО «НПК «Асконт+» Московская обл., рп. Оболенск, | 2016 | Фармацевтическое производство | ИП-200(40 кВт) |
9 | ТОО «Астана КАЛА КYРЫЛЫС» РК, г. Экибастуз, пр. Кунаева Д.А.,101 | 2016
2016 2016 |
Отопление производственных помещений | ИП-200(40 кВт)
ИП-200(40 кВт) ИП-200(40 кВт) |
10 | ООО «МайнФуд» г. Руза Московская обл. | 2016 | Пищевое производство, молочное производство | ИП-200(40кВт)
ИП-300(40 кВт) |
11 | ООО «ЮК» Краснодарский край | 2016 | Изготовление комбикорма | ИП-200(40 кВт) |
12 | ИП Петрунин Ставропольский край г. Ипатово | 2016 | Производство тротуарной плитки | ИП-100(20 кВт) |
13 | ООО «НПО «Информсистема» г. Ростов-на-Дону | 2016 | Отопление | ИТ-60 |
14 | ООО «ВПО Алкотек» г. Химки | 2016 | Обеспечение работы пастеризатора | ИП-200(40 кВт) |
15 | «IDEEA-PRIM»SRL респ. Молдова г. Кишинев | 2016 | Обеспечение работы пастеризатора | ИП-600(160 кВт) |
16 | ООО «Бальжин-Импэкс» Бурятия, г.Улан-Уде | 2016 | Изготовление комбикорма | ИП-300(80 кВт) |
17 | ООО «Бутлегер» г. Москва | 2016 | Пивоваренное производство | ИП-1200(240 кВт) |
18 | ООО «СПАР Тула» г. Тула | 2016 | Пищевое производство | ИП-300(60 кВт)
ИП-400 (80кВт) |
19 | ООО «ТП»Ресурс» г. Балашиха | 2016 | Пищевое производство | ИП400(80 кВт) |
20 | ООО «Владпромсыр» г.Владимир | 2016 | Пищевое производство | ИП-300(80 кВт) |
21 | ООО «Туфферм» г. Нарофоминск | 2016 | Пищевое производство | ИП-300 (60кВт) |
22 | ООО «Группа Ладога» г. Санкт-Петербург | 2017 | Алкогольное производство (пастеризация) | ИП-1000(260 кВт) |
23 | ООО «МК «Рублевский» г. Москва | 2016 | Пищевое производство | ИП-800(160кВт) |
24 | ООО «Дженерал Вотер Технолоджи» г. Москва | 2017 | Химчистка | ИП-500(100кВт)
ИП-500(140кВт) |
25 | ООО «Купавна» г. Москва | 2017 | Текстильное производство | ИП-800 (160кВт)
ИП-1000 (200 кВт) |
26 | ГПУ «СКХ» респ. Крым, г. Симферополь | 2017 | Пищевое производство | ИП-500 (140 кВт) |
27 | ООО «Флавит» г. Пущино | 2017 | Пищевое производство | ИП-100 (22 кВт) |
28 | ООО «МСМ» Павловский пасад | 2017 | ИП-200(60кВт) | |
29 | ООО «СтройСервис» Нижегородская обл. | 2017 | Химическое производство | Ип-200(40 кВт) |
30 | ООО «Ресурс+» г. Москва | 2017 | Пищевое производство | ИП-400 (80кВт) |
31 | ТОО «Актюбинский мясной кластер»
Казахстан |
2017 | Пищевое производство | ИП-400 (100 кВт)
ИП-400 (100 кВт) |
32 | ИП Пекчула г. Волгоград | 2017 | Пищевое производство | ИП-500 (140 кВт) |
33 | ООО «Мармеладная сказка» | 2017 | Кондитерское производство | ИП-200 |
34 | ИП Зозулина г. Пенза | 2017 | Прачечная | ИП-200 |
35 | ИП Журавлев г. Саратов | 2017 | Пивоварня | ИП-300 |
36 | ООО «Титан» Владимирская обл. | 2017 | Ип-200 (60 кВт) | |
37 | ООО «Челныводоканал» г. Набережные Челны | 2017 | Химическое производство | ИП-1000 (3 шт) |
38 | ООО «Байтур» РТ Бишкек | 2017 | Банно-прачечное | ИП-800 (2 шт) |
39 | ООО «Ласточка» г. Волгоград | 2017 | Кондитерское производство | ИП-500 |
40 | ООО «Инвестросстрой» г. Новосибирск | 2017 | Пищевое | ИП-500 |
41 | ООО «МС-ГРУПП» г. Нижний Тагил | 2018 | Металлургия | ИП-400 |
42 | ООО «АлсиФарма» г. Киров | 2018 | Фармацевтика | ИП-200 |
43 | ГОК «Инаглинский» Якутия | 2018 | Горнодобывающая промышленность | ИП-200, ИП-250
(3 шт) |
44 | ЗАО УК «Ленстрой» Мурманская обл., | 2018 | Производство бетонных изделий | ИП-300 |
45 | ООО «Арника» Москва | 2018 | Пищевое производство | ИП-100 |
46 | АО «Тульский молочный комбинат» | 2018 | Пищевое производство | ИП-150 |
47 | ООО «Молочная страна» Московская обл. | 2018 | Пищевое производство | ИП-800 |
48 | ООО «КОММАН» Москва | 2018 | Пищевое производство | ИП-300 |
49 | ИП Соколов г. Азов | 2018 | Пищевое производство | ИП-1000 |
50 | ООО «Новотек Групп» Новосибирская обл. | 2019 | Текстильное производство | ИП-100 |
51 | ООО «Полимер» Ростовская обл. | 2019 | Текстильное производство | ИП-100 |
52 | ООО «Вяткабиопром» Кировская обл. | 2019 | Химическое производство | ИП-150 |
53 | ООО «Соренто» Ленинградская обл. | 2019 | Пищевое производство, молочное производство | ИП-150 |
54 | АД «Бамекс 98» Болгария | 2019 | Химическое производство | ИП-150 |
55 | ООО «Регион трейд» Новосибирская обл. | 2019 | Пищевое производство | ИП-500 |
56 | ООО «Западный проект» Москва | 2019 | Химическое производство | ИП-500 (2 шт.) |
57 | ООО «Ростеплоконтракт» Ростовская обл. | 2019 | Производство картона | ИП-500 |
58 | ООО «ТСГ» Санкт Петербург | 2019 | Обработка морских контейнеров | ИП-150 |
59 | ООО «Норвикс Технолоджи» Москва | 2019 | Бетонный завод | ИП-500 (3 шт) |
60 | ООО «Регион Трейд» Новосибирск | 2019 | Пивоварня | ИП-70 |
61 | ТОО «Жетысу-Соя» РК Алматинская область, | 2020 | Переработка с/п | ИП-500, ИП-1000 |
62 | ООО «ТЕТРИС» Салехард | 2020 | Пищевое производство | ИП-300 |
63 | ООО «Проминком» г. Краснодар | 2020 | Пищевое производство (сыроварня) | ИП-600 (2 шт) |
64 | СППК Шангал Калининград | 2020 | Пищевое производство (сыроварня) | ИП-150 |
65 | ТОО «РВС Конкрит» РК | 2020 | ЖБИ | ИП-800-2 |
66 | ООО ПРОМИНКОМ Ялта | 2020 | Пищевое производство, молочное производство | ИП-600 2 шт |
67 | ЧПУП «Алникорпродукт Вертелишки» Гродненская область | 2021 | Пищевое производство | ИП-150 |
68 | Алмазодобывающая компания, Якутия | 2021 | ИП-500 | |
69 | ИП Малматина А.П. | 2021 | Пищевое производство | ИП-250 |
70 | ООО Байкальская компания, Забайкальский край | 2021 | ГДК | ИП-500 (2 шт) |
72 | ООО «Завод газовой аппаратуры «НС» г. Ставрополь | 2021 | ИП-250 | |
73 | (КФХ) Чуев В .А. г. Калининград | 2021 | Сельхозпереработка | ИП-150 |
74 | ООО Пивоварня Пилигрим Мурманск | 2021 | Пивоварня | ИП-100 |
75 | ООО «ФрутЭкс» г. Екатеринбург | 2021 | Пищевое производство | ИП-500 |
76 | ООО ТД Арена г. Таганрог | 2022 | Комбикорм | ИП-500 |
77 | SumiRiko Automotive Hose RUS AO
Г. Тольятти |
2022 | Вулканизация | ИП-900 |